| 9 | September | 2010 |
| 1 | 水 | |
| 2 | 木 | 週刊 女性セブン 【全国版】 掲載 |
| 3 | 金 | |
| 4 | 土 | . |
| 5 | 日 | . |
| 6 | 月 | 《毎月6日発売》 食 楽 【全国版】 |
| 7 | 火 | 週刊 女性自身 【全国版】 |
| 8 | 水 | |
| 9 | 木 | |
| 10 | 金 | スポーツニッポン新聞《西部本社版》 |
| 11 | 土 | . |
| 12 | 日 | スポーツニッポン ギャラリー《西部本社版》 |
| 13 | 月 | 週刊ポスト 【全国版】 |
| 14 | 火 | |
| 15 | 水 | テレビライフ 【全国6版】 |
| 16 | 木 | |
| 17 | 金 | スポーツニッポン新聞《西部本社版》 |
| 18 | 土 | . |
| 19 | 日 | . |
| 20 | 月 | 敬老の日 |
| 21 | 火 | |
| 22 | 水 | |
| 23 | 木 | 秋分の日 |
| 24 | 金 | スポーツニッポン新聞《西部本社版》 |
| 25 | 土 | . |
| 26 | 日 | デイリースポーツ新聞 【関西版】 |
| 27 | 月 | 週刊ポスト 【全国版】 デイリースポーツ新聞 【関西版】 |
| 28 | 火 | 週刊 女性自身 【全国版】 デイリースポーツ新聞 【関西版】 |
| 29 | 水 | デイリースポーツ新聞 【関西版】 |
| 30 | 木 | デイリースポーツ新聞 【関西版】 スポーツニッポン新聞《西部本社版》 |
| 10 | October | 2010 |
| 1 | 金 | |
| 2 | 土 | . |
| 3 | 日 | . |
| 4 | 月 | |
| 5 | 火 | 週刊 女性自身 【全国版】 |
| 6 | 水 | 食 楽 【全国版】 (予定) |
| 7 | 木 | 週刊 女性セブン 【全国版】 |
| 8 | 金 | |
| 9 | 土 | 週刊ポスト 【全国版】 |
| 10 | 日 | . |
| 11 | 月 | . |
| 12 | 火 | |
| 13 | 水 | テレビライフ 【全国6版】 |
| 14 | 木 | |
| 15 | 金 | |
| 16 | 土 | . |
| 17 | 日 | . |
| 18 | 月 | |
| 19 | 火 | |
| 20 | 水 | |
| 21 | 木 | |
| 22 | 金 | |
| 23 | 土 | . |
| 24 | 日 | . |
| 25 | 月 | 週刊ポスト 【全国版】 |
| 26 | 火 | 週刊 女性自身 【全国版】 |
| 27 | 水 | |
| 28 | 木 | |
| 29 | 金 | |
| 30 | 土 | . |
| 31 | 日 | . |
| 管理 |